|
Detalhes do produto:
|
| Power a laser: | 1500W 2000W 3000W opcional | Fonte a laser: | Raycus max ipg bwt opcional |
|---|---|---|---|
| Cabeça de soldagem a laser: | Raytools | Comprimento de onda do laser: | 1070nm |
| Garantia: | 2 anos | Material de aplicação: | metal |
| Sistema de resfriamento: | Resfriamento de água | Peso: | 65 kg |
| Dimensões: | 1015*590*1051mm | Fonte de energia: | 220V/380V/50HZ/60HZ |
| Destacar: | Máquina de solda a laser portátil 3000W,máquina de solda a laser portátil SS,máquina de solda a laser 2KW |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome do produto | Máquina de solda a laser de sistema integrado de geração de nitrogénio | |||||
| Potência do laser | 1500W/2000W/3000W opcional | |||||
| Comprimento de onda do laser | 1070 nm | |||||
| Método de solda | Continua. | |||||
| Espaço de solda | ≤ 0,5 MM | |||||
| Espessura da solda | 0.5-10 mm | |||||
| Velocidade de solda | 0-120 mm/s | |||||
| Umidade de trabalho | < 70% | |||||
| Comprimento da fibra | 10M | |||||
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água | |||||
| Nitrogénio concentração |
99.99% | |||||
| Ingestão pressão |
0.6-0.8MPa | |||||
| Nitrogénio pressão do gás |
00,5-0,8 MPa | |||||
| Classificados consumo |
1m3/min | |||||
| Voltagem | 220V/380V 50Hz/60Hz | |||||
| Tabela de comparação da espessura da solda ((mm) | ||||
| Máquina de soldadura a laser portátil de resfriamento por água | ||||
| Potência | Aço inoxidável | Aço carbono | Alumínio | Aço galvanizado |
| 1500 W | 0.8 a 4.0 | 0.8 a 4.0 | 0.3~2.0 | 0.5~3.0 |
| 2000 W | 1.0 a 5.0 | 1.0 a 5.0 | 0.5~3.0 | 1.0~4.0 |
| 3000 W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 1.0~4.0 | 1.5 a 5.0 |
| 6000 W | 3.0 a 12.0 | 3.0 a 12.0 | 2.0~6.0 | 2.5 a 8.0 |
| Máquina de solda a laser portátil de arrefecimento por ar | ||||
| Potência | Aço inoxidável | Aço carbono | Alumínio | Aço galvanizado |
| 800 W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
| 1200 W | 0.5 a 2.5 | 0.5 a 2.5 | 0.2~1.0 | 0.5 a 2.0 |
| 1750W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3~1.5 | 0.8~2.5 |
| 2000 W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5 a 2.0 | 1.0~3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809