|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de solda a laser de braço robótico | Raio Laser: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Braço robótico: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Opcional | Potência do laser: | 1000W - 6000W opcional |
| Fonte de laser: | Raycus MAX IPG JPT opcional | Cabeça de solda a laser: | Lasermech |
| Material de aplicação: | Metal | Fornecimento de energia: | 380V 50Hz/60Hz |
| Sistema de arrefecimento: | Refrigeração por água | ||
| Destacar: | máquina de soldadura do laser da fibra de 3mm,soldador do laser do metal da fibra 500W |
||
| Nome do produto | Máquina automática de solda a laser com braço robótico | |||||
| Potência do laser | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W opcional | |||||
| Fonte de laser | Raycus IPG JPT MAX opcional | |||||
| Braço robótico | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Comprimento de onda do laser | 1070 nm | |||||
| Largura do pulso | 0.5-15ms | |||||
| Frequência do pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Intervalo de regulação spot | 0.1-3 mm | |||||
| Precisão repetitiva | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por água | |||||
| Voltagem | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Vantagem:
| Tig Soldadores | Soldadores a laser | |
| Entrada de calor | Calor muito elevado | Muito baixo teor calórico |
| Deformação | Fácil de deformar | Sem deformação |
| Ponto de solda | Ponto de soldagem grande | Ponto de soldagem fino, ponto ajustável |
| Exterior | Desagradável, precisa de polir. | Suave e bonito, sem necessidade de arejar |
| Perfuração | Fácil de perfurar | Não é fácil de perfurar, pode ser controlado |
| Gás protetor | Preciso de argônio. | Preciso de argônio. |
| Precisão | Geral | Precisão |
| Tempo de tratamento | Há muito tempo. | Tempo curto |
| Segurança | Luz ultravioleta, radiação | Sem radiação |
![]()
Indústrias de aplicação:
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809