|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de solda a laser de braço robótico | Feixe a laser: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Braço Robô: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Opcional | potência do laser: | 1000W - 6000W opcional |
| Fonte de laser: | Raycus MAX IPG JPT opcional | Cabeça de soldagem a laser: | Lasermech |
| Material de aplicação: | Metal | Fonte de energia: | 380V 50Hz/60Hz |
| Sistema de resfriamento: | Resfriamento de Água | ||
| Destacar: | máquina de soldadura do laser da fibra de 3mm,soldador do laser do metal da fibra 500W |
||
| Nome do Produto | Máquina de Soldagem a Laser Robótica Automática | |||||
| Potência do Laser | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W opcional | |||||
| Fonte de Laser | Raycus IPG JPT MAX opcional | |||||
| Braço Robótico | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Comprimento de Onda do Laser | 1070nm | |||||
| Largura de Pulso | 0.5-15ms | |||||
| Frequência de Pulso | ≤100Hz | |||||
| Faixa de ajuste do ponto | 0.1-3mm | |||||
| Precisão de repetição | ±0.01mm | |||||
| Sistema de Resfriamento | Resfriamento a Água | |||||
| Tensão | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Vantagem:
| Soldadores Tig | Soldadores a Laser | |
| Entrada de calor | Calor muito alto | Calorias muito baixas |
| Deformação | Fácil de deformar | Sem deformação |
| Ponto de soldagem | Ponto de soldagem grande | Ponto de soldagem fino, ponto ajustável |
| Exterior | Feio, precisa de polimento | Liso e bonito, sem necessidade de lixar |
| Perfuração | Fácil de perfurar | Não é fácil de perfurar, pode ser controlado |
| Gás de proteção | Precisa de argônio | Precisa de argônio |
| Precisão | geral | Precisão |
| Tempo de processamento | Tempo longo | Tempo curto |
| Segurança | Luz ultravioleta, radiação | Sem radiação |
![]()
Indústrias de Aplicação:
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13929267806