Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Material aplicável: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Palavras-chaves: | lente da varredura da F-teta | Certificação: | ISO |
Realçar: | acessórios da máquina do laser,peças da máquina do laser |
Aplicação:
A lente da varredura da F-teta é aplicada extensamente aproveitando-se da exploração do galvanômetro. Nd: YAG, o raio verde e U-YAG fazem a varredura do sistema. É amplamente utilizado na área da perfuração e da marcação.
Tipo | Distância focal (milímetros) | Campo da varredura (milímetro) |
YAG (1064nm) - metal | 100 | 70x70 |
163 | 112x112 | |
210 | 150x150 | |
254 | 174x174 | |
330 | 220x220 | |
420 | 300x300 | |
CO2 (10600nm) - plástico, madeira, bambu | 100 | 70x70 |
150 | 110x110 | |
250 | 175x175 | |
300 | 210x210 | |
430 | 300x300 | |
355nm-plastic, metal, cerâmico, vidro | 100 | 70x70 |
160 | 110x110 | |
210 | 150x150 | |
254 | 175x175 | |
290 | 200x200 | |
330 | 220x220 | |
430 | 300x300 | |
405nm | 160 | 110x110 |
254 | 175x175 | |
380 | 240x240 | |
430 | 300x300 | |
532nm | 100 | 70x70 |
160 | 110x110 | |
210 | 150x150 | |
254 | 175x175 | |
2000nm | 103 | 68x68 |
Nota: Se você neeed outros tipos, deixe-nos por favor saber. |
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809