|
Detalhes do produto:
|
| Potência do laser: | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W opcional | Fonte de laser: | Raycus MAX IPG opcional |
|---|---|---|---|
| comprimento de onda do laser: | 1070 nm | Garantia: | 2 anos |
| Material de aplicação: | soldadura do metal | Sistema de arrefecimento: | refrigeração por água |
| Peso: | 300 kg | Energia elétrica: | 380V/Trifásico/50Hz/40A/60A |
| Destacar: | Soldador a laser de fibra de chaleira,soldador a laser de fibra de estação dupla,máquina de solda a laser 304SS |
||
Soldadores de tig VS Soldadores a laser
| Tig Soldadores | Soldadores a laser | |
| Entrada de calor | Calor muito elevado | Muito baixo teor calórico |
| Deformação | Fácil de deformar | Sem deformação |
| Ponto de solda | Ponto de soldagem grande | Ponto de soldagem fino, ponto ajustável |
| Exterior | Desagradável, precisa de polir. | Suave e bonito, sem necessidade de arejar |
| Perfuração | Fácil de perfurar | Não é fácil de perfurar, pode ser controlado |
| Gás protetor | Preciso de argônio. | Preciso de argônio. |
| Precisão | Geral | Precisão |
| Tempo de tratamento | Há muito tempo. | Tempo curto |
| Segurança | Luz ultravioleta, radiação | Sem radiação |

Lista de parâmetros técnicos
| Nome do produto | Caldeira automáticaMáquina de solda a laser | |||||
| Potência do laser | 1000W-4000W (opcional) | |||||
| Fonte de laser | Raycus (opcional) | |||||
| Cabeça de solda | WSX (opcional) | |||||
| Comprimento de onda do laser | 1070 nm | |||||
| Largura do pulso | 0.5-15ms | |||||
| Frequência do pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Intervalo de regulação spot | 0.1-3 mm | |||||
| Precisão repetitiva | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por água | |||||
| Voltagem | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Indústrias de aplicação:
Imagens de exemplo
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809