|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Material aplicável: | Metal |
| Palavras-chave: | Robô de soldagem de 6 eixos | PERSONALIZADO: | Aceitar |
| Destacar: | máquina de soldagem a laser robótica para dispositivos médicos,máquina de soldagem a laser ultraprecisa,robô de soldagem para fabricação de dispositivos médicos |
||
![]()
TÉCNICO ORIENTAÇÃO PARA OONTOLOGIA
|
Parâmetros do Braço Robótico
|
Reposição de Posição |
1077mm |
|
|
Velocidade Máxima da Ferramenta |
7kg |
||
|
Barramento de Controle/Frequência |
±0.02mm |
||
|
Velocidade Máxima da Ferramenta 3000mm/s |
260W |
||
|
Temperatura |
-5~55℃ |
||
|
Umidade |
5%~90%UR, sem condensação |
||
|
Modo de Instalação |
Ângulo arbitrário |
||
|
Grau de Proteção |
IP65 |
||
|
Ângulo arbitrário Grau de Proteção |
68kg |
||
|
Nível de Ruído |
≤60dB |
||
|
Porta de Trabalho |
≤60dB |
||
|
Porta de Trabalho E/S |
Porta da Ferramenta |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Porta da Ferramenta Porta COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
J1 |
Faixa de Movimento |
|
| J2
|
-360°“360° J2 |
J3 |
210°s |
|
J4 |
J6 |
||
|
J5 |
J5 |
||
|
J6 |
J6 |
||
|
|
Velocidade Máxima |
||
|
|
210°s |
||
|
J2 210/s |
J3 |
210°/s |
|
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
270°/s |
||
|
J6 |
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
![]()
Carga Útil
| Carga Útil | |||
| 20kg | Reposição de Posição | ±0.05mm | |
| Velocidade Máxima da Ferramenta | 3000mm/s | ||
| Barramento de Controle/Frequência | EtherCAT/1KHz | ||
| Potência Nominal | 260W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Umidade | 5%~90%UR, sem condensação | ||
| Modo de Instalação | Ângulo arbitrário | ||
| Grau de Proteção | IP65 | ||
| Peso | 68kg | ||
| Nível de Ruído | ≤60dB | ||
| Porta de Trabalho | Porta E/S | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta da Ferramenta | ||
| Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parâmetros de Movimento das Juntas | |
| Faixa de Movimento | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 210°/s | |
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 2027mm | ||
| 2027mm | |||
| 2027mm | |||
![]()
| Carga Útil | |||
| 20kg | Reposição de Posição | ±0.05mm | |
| Velocidade Máxima da Ferramenta | 4000mm/s | ||
| Barramento de Controle/Frequência | EtherCAT/1KHz | ||
| Potência Nominal | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Umidade | 5%~90%UR, sem condensação | ||
| Modo de Instalação | Ângulo arbitrário | ||
| Grau de Proteção | IP65 | ||
| Peso | 68kg | ||
| Nível de Ruído | ≤60dB | ||
| Porta de Trabalho | Porta E/S | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta da Ferramenta | ||
| Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parâmetros de Movimento das Juntas | |
| Faixa de Movimento | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 270°/s | |
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13929267806