|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Material aplicável: | Metal |
| Palavras-chave: | Robô de soldagem de 6 eixos | PERSONALIZADO: | Aceitar |
| Destacar: | Máquina de soldadura por laser robótica para exposições,Máquina laser robótica de solda estética,Robô de soldagem a laser com garantia |
||
![]()
TÉCNICO ORIENTAÇÃO PARA ONTOLOGIA
|
Parâmetros do Braço Robótico
|
Carga Útil |
1077mm |
|
|
Posicionamento Repetido |
7kg |
||
|
Velocidade Máx. da Ferramenta |
±0.02mm |
||
|
Velocidade Máx. da Ferramenta 3000mm/s |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Potência Nominal |
1500W |
||
|
Temperatura |
-5~55℃ |
||
|
Humidade |
5%~90%RH,não condensante |
||
|
Modo de Instalação |
Ângulo arbitrário |
||
|
modo Ângulo arbitrário |
IP65 |
||
|
peso |
68kg |
||
|
Nível de Ruído |
Nível de Ruído |
||
|
≤60dB Porta de Trabalho |
Porta 1/O |
||
|
Porta |
24V/18;DI:2D0:2AI Porta da Ferramenta |
Porta COM |
|
|
24V/1A;1RS485:1 |
Parâmetros de Movimento da Junta |
Parâmetros de Movimento da Junta Iotion |
|
| J1
|
J1 -360°“360° |
J2 |
Velocidade |
|
J3 |
-360°360° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Velocidade |
||
|
J1 210°s |
J2 |
210/s |
|
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
270°/s |
||
|
J5 |
Parâmetros do Braço Robótico |
||
|
J6 |
Parâmetros do Braço Robótico |
||
|
|
Parâmetros do Braço Robótico |
||
![]()
MaxArmspan
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Carga Útil | 6kg | |
| Posicionamento Repetido | ±0.05mm | ||
| Velocidade Máx. da Ferramenta | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potência Nominal | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Humidade | 5%~90%RH,não condensante | ||
| Modo de Instalação | Ângulo arbitrário | ||
| Grau de Proteção | IP65 | ||
| peso | 68kg | ||
| Nível de Ruído | ≤60dB | ||
| Porta de Trabalho | Porta 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta da Ferramenta | Porta COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parâmetros de Movimento da Junta | Faixa de Movimento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | Parâmetros do Braço Robótico | ||
| J6 | Parâmetros do Braço Robótico | ||
| Parâmetros do Braço Robótico | |||
![]()
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Carga Útil | 20kg | |
| Posicionamento Repetido | ±0.05mm | ||
| Velocidade Máx. da Ferramenta | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potência Nominal | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Humidade | 5%~90%RH,não condensante | ||
| Modo de Instalação | Ângulo arbitrário | ||
| Grau de Proteção | IP65 | ||
| peso | 68kg | ||
| Nível de Ruído | ≤60dB | ||
| Porta de Trabalho | Porta 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta da Ferramenta | Porta COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parâmetros de Movimento da Junta | Faixa de Movimento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210°/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809