|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Material aplicável: | Metal |
| Palavras-chave: | Robô de soldagem de 6 eixos | PERSONALIZADO: | Aceitar |
| Destacar: | Célula de soldagem a laser robótica para utensílios de cozinha,máquina de soldadura a laser robótica com garantia,células de soldagem a laser de precisão para soldagens sem falhas |
||
![]()
Técnico Orientação Para ONTOLOGIA
|
Parâmetros do braço robótico
|
MaxArmspan |
1077 mm |
|
|
Carga útil |
7 kg |
||
|
Repita o posicionamento |
± 0,02 mm |
||
|
ToolMax velocidade |
3000 mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Potência nominal |
260 W |
||
|
Temperatura |
-5~55°C |
||
|
Humidade |
5% a 90% RH, não condensante |
||
|
Instalação Modo |
Ângulo arbitrário |
||
|
Grau de protecção |
IP65 |
||
|
peso |
21 kg |
||
|
Ruído nível |
≤ 60 dB |
||
|
Portão de trabalho |
1/0 Porto |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Pato de ferramentas |
COM Port |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parâmetros de movimento das articulações
|
Loção Distância |
J1 |
-360° ∼360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° ≈ 165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360° ∼360° |
||
|
Max. Velocidade |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Orientação Técnica para a Ontologia
| Orientação Técnica para a Ontologia | |||
| Parâmetros do braço robótico | MaxArmspan | 1460.7 mm | |
| Carga útil | 6 kg | ||
| Repita o posicionamento | ± 0,05 mm | ||
| Velocidade ToolMax | 3000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potência nominal | 260 W | ||
| Temperatura | -5~55°C | ||
| Humidade | 5% a 90% RH, não condensante | ||
| Modo de instalação | Ângulo arbitrário | ||
| Grau de protecção | IP65 | ||
| peso | 22 kg | ||
| Nível de ruído | ≤ 60 dB | ||
| Portão de trabalho | 1/O Porto | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Portão de ferramenta | COM Port | O número de unidades de transmissão deve ser igual ou superior a: | |
| Parâmetros de movimento das articulações | Faixa de movimento | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Velocidade máxima | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Orientação Técnica para a Ontologia | |||
| Parâmetros do braço robótico | MaxArmspan | 2027 mm | |
| Carga útil | 20 kg | ||
| Repita o posicionamento | ± 0,05 mm | ||
| Velocidade ToolMax | 4000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potência nominal | 1500 W | ||
| Temperatura | -5~55°C | ||
| Humidade | 5% a 90% RH, não condensante | ||
| Modo de instalação | Ângulo arbitrário | ||
| Grau de protecção | IP65 | ||
| peso | 68 kg | ||
| Nível de ruído | ≤ 60 dB | ||
| Portão de trabalho | 1/O Porto | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Portão de ferramenta | COM Port | O número de unidades de transmissão deve ser igual ou superior a: | |
| Parâmetros de movimento das articulações | Faixa de movimento | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Velocidade máxima | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809