|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Material aplicável: | Metal |
| Palavras-chave: | Robô de soldagem de 6 eixos | PERSONALIZADO: | Aceitar |
| Destacar: | Estação de trabalho robótica de soldagem a laser com extração de fumo,sistema robótico integrado de solda a laser,Máquina de soldar por laser automática com extração |
||
![]()
TÉCNICO ORIENTAÇÃO PARA ONTOLOGIA
|
Parâmetros do Braço Robótico
|
±0.05mm |
1077mm |
|
|
4000mm/s |
7kg |
||
|
EtherCAT/1KHz |
±0.02mm |
||
|
Velocidade Máx. da Ferramenta 3000mm/s |
Temperatura |
||
|
-5~55℃ |
Umidade |
||
|
5%~90%RH, sem condensação |
Modo de Instalação |
||
|
Ângulo Arbitrário |
Grau de Proteção |
||
|
IP65 |
Peso |
||
|
Ângulo Arbitrário Grau de Proteção |
Nível de Ruído |
||
|
≤60dB |
Porta de Trabalho |
||
|
Porta 1/O |
≤60dB |
||
|
Porta de Trabalho 1/0 |
Porta COM |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Porta da Ferramenta Porta COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360°~360° |
Faixa de Movimento J1 |
|
| -360°~360°
|
J2 -360°"360° |
210°/s |
J2 |
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
270°/s |
-360°360° |
||
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210/s J3 |
210°/s |
J4 |
|
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Carga Útil |
||
|
|
Carga Útil |
||
|
|
Carga Útil |
||
![]()
20kg
| 20kg | |||
| Reposição de Posição | ±0.05mm | Velocidade Máx. da Ferramenta | |
| 4000mm/s | Barramento de Controle/Freq. | ||
| EtherCAT/1KHz | Potência Nominal | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Umidade | ||
| 5%~90%RH, sem condensação | Modo de Instalação | ||
| Ângulo Arbitrário | Grau de Proteção | ||
| IP65 | Peso | ||
| 68kg | Nível de Ruído | ||
| ≤60dB | Porta de Trabalho | ||
| Porta 1/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Porta da Ferramenta | Porta COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parâmetros de Movimento das Juntas | Faixa de Movimento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J4 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | Carga Útil | ||
| Carga Útil | |||
| Carga Útil | |||
![]()
| 20kg | |||
| Reposição de Posição | ±0.05mm | Velocidade Máx. da Ferramenta | |
| 4000mm/s | Barramento de Controle/Freq. | ||
| EtherCAT/1KHz | Potência Nominal | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Umidade | ||
| 5%~90%RH, sem condensação | Modo de Instalação | ||
| Ângulo Arbitrário | Grau de Proteção | ||
| IP65 | Peso | ||
| 68kg | Nível de Ruído | ||
| ≤60dB | Porta de Trabalho | ||
| Porta 1/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Porta da Ferramenta | Porta COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parâmetros de Movimento das Juntas | Faixa de Movimento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J5 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13929267806