|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | CE | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Material aplicável: | Metal |
| Palavras-chave: | Robô de soldagem de 6 eixos | PERSONALIZADO: | Aceitar |
| Destacar: | sistema modular robótico de soldagem a laser,máquina de soldagem a laser expansível,sistema de soldagem robótica atualizável |
||
![]()
TÉCNICO ORIENTAÇÃO PARA ONTOLOGIA Parâmetros do Braço Robótico
|
MaxArmspan
|
20kg |
Carga Útil |
|
|
±0.05mm |
Posicionamento Repetido |
||
|
4000mm/s |
Velocidade Máx. da Ferramenta |
||
|
3000mm/s ControlBus/Freq |
Potência Nominal |
||
|
1500W |
Temperatura |
||
|
-5~55℃ |
Humidade |
||
|
5%~90%RH,não condensante |
Modo de Instalação |
||
|
Ângulo arbitrário |
Grau de Proteção |
||
|
Ângulo arbitrário Grau de Proteção |
peso |
||
|
68kg |
Nível de Ruído |
||
|
≤60dB |
≤60dB |
||
|
Porta de Trabalho 1/O |
24V/1A;DI;2D0;2AI |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Porta da Ferramenta Porta COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
Faixa de Movimento |
Iotion Alcance |
|
| -360°~360°
|
-360°“360° J2 |
180°s |
J1 |
|
210°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Máx. |
||
|
|
J1 |
||
|
210°s J2 |
180°s |
J3 |
|
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
MaxArmspan |
||
|
270°/s |
MaxArmspan |
||
|
|
MaxArmspan |
||
![]()
2027mm
| 2027mm | |||
| Carga Útil | 20kg | Posicionamento Repetido | |
| ±0.05mm | Velocidade Máx. da Ferramenta | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Potência Nominal | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Humidade | ||
| 5%~90%RH,não condensante | Modo de Instalação | ||
| Ângulo arbitrário | Grau de Proteção | ||
| IP65 | peso | ||
| 68kg | Nível de Ruído | ||
| ≤60dB | Porta de Trabalho | ||
| Porta 1/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Porta da Ferramenta | Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parâmetros de Movimento da Junta | Faixa de Movimento | J1 | |
| -360°~360° | J2 | 180°s | 180°s |
| 210°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| J2 | 180°s | J3 | |
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | MaxArmspan | ||
| 270°/s | MaxArmspan | ||
| MaxArmspan | |||
![]()
| 2027mm | |||
| Carga Útil | 20kg | Posicionamento Repetido | |
| ±0.05mm | Velocidade Máx. da Ferramenta | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Potência Nominal | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Humidade | ||
| 5%~90%RH,não condensante | Modo de Instalação | ||
| Ângulo arbitrário | Grau de Proteção | ||
| IP65 | peso | ||
| 68kg | Nível de Ruído | ||
| ≤60dB | Porta de Trabalho | ||
| Porta 1/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Porta da Ferramenta | Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parâmetros de Movimento da Junta | Faixa de Movimento | J1 | |
| -360°~360° | J2 | 180°s | 180°s |
| 210°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| J2 | 180°s | J4 | |
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809