|
Detalhes do produto:
|
| Potência Laser: | 400W/700W/1000W/1500W opcional | Cabeça de soldagem a laser: | QCW |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do laser: | 1070nm | Material de aplicação: | metal |
| Sistema de refrigeração: | Resfriamento de ar | fonte de energia: | 220V/50Hz/60Hz |
| Característica: | Alta velocidade | Peso: | 70 kg |
| Destacar: | Soldadores a laser CNC para metais,Soldador a laser de pulso sem descoloração,Painéis de máquinas de solda a laser rápida |
||
Tabela de comparação da espessura da solda ((mm)
| Potência | Aço inoxidável | Aço carbono |
| 400 W | 0.5 | 0.5 |
| 700 W | 0.8 | 0.8 |
| 1000 W | 1.5 | 1.5 |
| 1500 W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809