|
Detalhes do produto:
|
| Potência laser: | 400W/700W/1000W/1500W opcional | Cabeça de soldagem a laser: | QCW |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do laser: | 1070nm | Material de aplicação: | Metal |
| Sistema de refrigeração: | Resfriamento de ar | Fonte de energia: | 220V/50Hz/60Hz |
| Característica: | Alta velocidade | Peso: | 70 kg |
| Destacar: | Máquina de soldadura a laser de pulso de 400 W,Laser de soldadura de precisão para logotipos pequenos,máquina de soldar letras decorativas a laser |
||
Tabela de Comparação de Espessura de Soldagem (mm)
| Potência | Aço Inoxidável | Aço Carbono |
| 400W | 0.5 | 0.5 |
| 700W | 0.8 | 0.8 |
| 1000W | 1.5 | 1.5 |
| 1500W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809