|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | 6000 W | Comprimento de onda: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 508 kg | Tipo Laser: | Laser de fibra |
| Potência de saída: | 6000 W | Modo de operação: | CW/Modulate |
| Frequência da modulação: | 5KHz | Estabilidade de energia: | ± 1,5% |
| Laser vermelho: | Sim (0,1mW-1mW) | Entrega de feixe: | QBH |
| Comprimento do cabo: | 20m | Fonte de energia: | 380 VCA |
| Faixa de potência: | 10%-100% | Dimensões: | 1050×1450×1240mm |
| método de resfriamento: | Resfriamento de Água | Temperatura operacional: | 10-40°C |
| Destacar: | Fonte de laser de fibra de 6000 W,Máquina de corte do laser 6KW,Fonte de laser MAX MFSC-6000 |
||
| Modelo | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Propriedades ópticas | |||||
| Potência de saída (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Comprimento de onda (nm) | 1080±10 | ||||
| Modo de operação | CW/Modular | ||||
| Frequência de modulação (KHz) | 5 | ||||
| Estabilidade da potência de saída | ± 1,5% | ||||
| Laser Vermelho | Sim ((0,1mW-1mW) | ||||
| Características de saída | |||||
| Óptica de Transmissão de Feixe | QBH | ||||
| Comprimento do cabo de entrega (m) | 20 ((Customizável) | ||||
| Características elétricas | |||||
| Fornecimento de energia (VAC) | 380 | ||||
| Faixa de potência (%) | 10% a 100% | ||||
| Outras características | |||||
| Dimensões (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Peso (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Refrigeração | Refrigeração por água | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | 10 a 40 | ||||
Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86 13377773809